قضاء: عكّار
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج*
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)        %
     (2/1)
المساحة المزروعة (4)        %
     (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
     (5/3)
نجيليات                     91,408                 31,142   34.1               91,408                   3,239   3.5               88,169   96.5
قرنيات                     17,937                 11,244   62.7               17,937                       684   3.8               17,253   96.2
زراعات علفية                       3,047                   1,642   53.9                 3,047                       211   6.9                 2,836   93.1
خضار ورقية                     16,043                 15,844   98.8               16,043                         77   0.5               15,966   99.5
خضار ثمرية                     21,633                 21,083   97.5               21,633                       526   2.4               21,107   97.6
درنيات وابصال                     38,897                 38,561   99.1               38,897                       196   0.5               38,701   99.5
زراعات صناعية                     17,053                 16,682   97.8               17,053                         53   0.3               17,000   99.7
المجموع                   206,017               136,198   66.1             206,017                   4,985   2.4             201,032   97.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير